Wandern im Pitztal
Tourenvorschläge für Ihren Wanderurlaub in Mandarfen/PitztalHier finden Sie eine Übersicht der leichten, mittleren und schweren Wandertouren im Pitztal in Österreich. | ![]() |
Leichte Routen - entspannt Wandern im Pitztal: | |
| 2 Std. | Piösmes - Arzler Alm |
| 2 Std. | Mandarfen - Bergstation Rifflseebahn - Brandkogel 2.677 m - Plangeross oder Kaunergrat Hütte |
| 2,5 Std. | Mandarfen - Taschach Alm 1.796 m - Mittelberg - Gletscherstube 1.915 m - Mittelberg |
| 3 Std. | St. Leonhard - Mittelberg |
| 3,5 - 4 Std. | Eggenstall - Neuberg Alm 1.889 m - Tiefental Alm 1.880 m - Arzler Alm 1.900 m - Eggenstall |
Leichte bis mittelschwere Wanderrouten im Pitztal in Österreich: | |
| 3,5 Std. | Mandarfen - Taschach Alm 1.796 m - Rifflseehütte 2.293 m - Hirschtal - Mandarfen |
| 3,5 - 4 Std. | Rehwald - Mauchele Alm 1.850 m - Brechsee 2.145 m - Söllberg Alm 1.849 m - Mauchele Alm - Rehwald |
Mittelschwere Routen zum Wandern im Pitztal: | |
| 1,5 Std. | Wiese - Kitzgartenschlucht - Zaunhof - Altes Sägewerk - Schußlehn - Wiese |
| 4 Std. | Zaunhof/Grüble - Ludwigsburger Hütte 1.935 m - Zaunhof |
| 4 Std. | Mittelberg - Braunschweiger Hütte 2.759 m - Mittelberg |
| 5 Std. | Rund um den Rappenkopf: Piösmes - Arzler Alm - Rappenkopf (2.300 m) - Piösmes |
| 5 Std. | Trenkwald - Mittelberglesee 2.450 m - Trenkwald |
| 5 Std. | Taschachhaus - Ölgrubenjoch 3.050 m |
| 5 Std. | Rehwald - Mauchele Alm - Stallkogel - Mauchelekar - Rehwald |
| 6 Std. | Stillebach/Piösmes - Luibis Alm 2.070 m - Moalandlsee 2.530 m - Stillebach/Piösmes |
| 6 - 7 Std. | Plangeross - Rüsselsheimer Hütte 2.323 m - Gahwinden 2.648 m - Plangeross |
| 6 - 7 Std. | Plangeross - Kaunergrat Hütte 2.817 m - Plangeross |
| 6 - 7 Std. | Plangeross - Kaunergrat Hütte 2.817 m - Plangerosskopf 3.053 m - Plangeross |
| 7 Std. | Mandarfen - Bergstation Rifflseebahn - Fuldaer Höhenweg - Taschachhaus 2.434 m - Mandarfen |
| 7 Std. | Fuldaer Höhenweg |
| 7 - 8 Std. | Mittelberg - Braunschweiger Hütte 2.759 m - Pitztaler Jöchl 2.995 m - Mittelberg |
| 8 Std. | Pitztaler Almweg |
| 8 - 9 Std. | St. Leonharder Höhenweg |
Mittelschwere bis schwere Wanderrouten im Pitztal: | |
| 8 Std. | Plangeross - Rüsselsheimer Hütte 2.323 m - Gahwinden 2.648 m - Trenkwald |
| 8 - 9 Std. | Zaunhof / Grüble - Ludwigsburger Hütte 1.935 m - St. Leonharder Höhenweg -Enger / Bichl |
Schwere Wanderrouten im Wanderurlaub in Mandarfen: | |
| 7 - 8 Std. | Cottbuser Höhenweg |
| 10 Std. | Mainzer Höhenweg |



